输入IP只能Ping检测,全部超时为服务器禁PING。
线路 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
电信 | -- | -- | - |
多线 | -- | -- | - |
联通 | -- | -- | - |
移动 | -- | -- | - |
其他 | -- | -- | - |
监测点 | 解析IP | 响应 |
---|---|---|
山东淄博[联通] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
广东汕头[电信] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
山东青岛[多线] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
黑龙江哈尔滨[联通] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[电信] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
湖南长沙[电信] | -- | -- |
贵州贵安[电信] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[移动] | -- | -- |
广西南宁[电信] | -- | -- |
四川眉山[联通] | -- | -- |
青海西宁[联通] | -- | -- |
广西南宁[电信] | -- | -- |
上海[电信] | -- | -- |
西藏拉萨[电信] | -- | -- |
山西太原[电信] | -- | -- |
西藏[移动] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
山东青岛[电信] | -- | -- |
广东广州[多线] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
河北石家庄[联通] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
北京[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
江西九江[电信] | -- | -- |
湖北武汉[电信] | -- | -- |
青海西宁[电信] | -- | -- |
安徽马鞍山[联通] | -- | -- |
吉林长春[电信] | -- | -- |
甘肃兰州[联通] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
黑龙江绥化[联通] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
云南昆明[联通] | -- | -- |
天津[电信] | -- | -- |
北京[联通] | -- | -- |
陕西西安[移动] | -- | -- |
贵州贵阳[联通] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
安徽芜湖[电信] | -- | -- |
山东济南[联通] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
北京[多线] | -- | -- |
江苏镇江[电信] | -- | -- |
宁夏中卫[电信] | -- | -- |
河南郑州[电信] | -- | -- |
重庆[移动] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
湖南长沙[联通] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
江苏宿迁[移动] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
浙江杭州[电信] | -- | -- |
美国 | -- | -- |
日本 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
日本 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
俄罗斯 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
日本 | -- | -- |
美国洛杉矶 | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
荷兰 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
英国 | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
通过该工具可以多个地点Ping服务器以检测服务器响应速度,如果输入域名自动会进行网站响应速度检测。