输入IP只能Ping检测,全部超时为服务器禁PING。
线路 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
所有 | -- | -- | -- |
电信 | -- | -- | -- |
多线 | -- | -- | -- |
联通 | -- | -- | -- |
移动 | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- |
监测点 | 解析IP | 响应 |
---|---|---|
江苏宿迁[电信] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
福建福州[联通] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
广东广州[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
安徽滁州[电信] | -- | -- |
内蒙呼和浩特[多线] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
四川雅安[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
山东济南[联通] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
德国[其他] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
广东佛山[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
韩国CN2[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
四川德阳[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
浙江杭州[多线] | -- | -- |
浙江温州[多线] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
四川成都[联通] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
四川成都[移动] | -- | -- |
浙江杭州[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
安徽合肥[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
北京[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
日本东京[其他] | -- | -- |
河北秦皇岛[多线] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
日本东京[其他] | -- | -- |
韩国[其他] | -- | -- |
广东东莞[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
山东济南[电信] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
江苏镇江[电信] | -- | -- |
山东枣庄[联通] | -- | -- |
天津[联通] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
辽宁锦州[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
美国洛杉矶[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
辽宁沈阳[多线] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
江苏镇江[联通] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
上海[电信] | -- | -- |
江苏镇江[移动] | -- | -- |
山东枣庄[电信] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
天津[电信] | -- | -- |
江西南昌[电信] | -- | -- |
江苏镇江[电信] | -- | -- |
河北保定[联通] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
江苏徐州[电信] | -- | -- |
新加坡[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
俄罗斯[其他] | -- | -- |
韩国CN2[其他] | -- | -- |
辽宁大连[多线] | -- | -- |
美国CN2[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
韩国CN2[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
浙江金华[电信] | -- | -- |
江西吉安[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[多线] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
福建福州[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
四川成都[联通] | -- | -- |
中国台湾[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
山东枣庄[多线] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
四川德阳[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
河南新乡[多线] | -- | -- |
四川绵阳[电信] | -- | -- |
韩国[其他] | -- | -- |
浙江绍兴[多线] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
荷兰[其他] | -- | -- |
广东深圳[电信] | -- | -- |
安徽合肥[联通] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
四川德阳[电信] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国圣何塞[其他] | -- | -- |
江苏镇江[多线] | -- | -- |
浙江绍兴[多线] | -- | -- |
日本[其他] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
美国高防[其他] | -- | -- |
广东中山[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
韩国[其他] | -- | -- |
英国[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
日本[其他] | -- | -- |
中国香港CN2[其他] | -- | -- |
中国台湾[其他] | -- | -- |
中国香港CN2[其他] | -- | -- |
日本东京[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
广东汕头[电信] | -- | -- |
韩国CN联通[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
美国[其他] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
江苏宿迁[电信] | -- | -- |
四川德阳[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
中国香港[其他] | -- | -- |
日本大阪[其他] | -- | -- |
通过该工具可以多个地点Ping服务器以检测服务器响应速度,如果输入域名自动会进行网站响应速度检测。