输入IP只能Ping检测,全部超时为服务器禁PING。
线路 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
电信 | -- | -- | - |
多线 | -- | -- | - |
联通 | -- | -- | - |
移动 | -- | -- | - |
其他 | -- | -- | - |
监测点 | 解析IP | 响应 |
---|---|---|
广西南宁[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
陕西西安[移动] | -- | -- |
黑龙江哈尔滨[联通] | -- | -- |
湖北武汉[电信] | -- | -- |
广东广州[多线] | -- | -- |
上海[电信] | -- | -- |
河北石家庄[联通] | -- | -- |
广东汕头[电信] | -- | -- |
甘肃兰州[电信] | -- | -- |
河北石家庄[电信] | -- | -- |
重庆[电信] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
广西南宁[电信] | -- | -- |
西藏拉萨[电信] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
山东济南[联通] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
黑龙江绥化[联通] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
河南郑州[电信] | -- | -- |
青海西宁[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
山东青岛[多线] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
安徽芜湖[电信] | -- | -- |
上海钦州[电信] | -- | -- |
湖南长沙[电信] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
西藏[移动] | -- | -- |
江苏宿迁[移动] | -- | -- |
山西太原[电信] | -- | -- |
北京[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
湖南长沙[联通] | -- | -- |
北京[多线] | -- | -- |
江苏镇江[电信] | -- | -- |
陕西西安[电信] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[移动] | -- | -- |
福建福州[电信] | -- | -- |
浙江杭州[电信] | -- | -- |
四川眉山[联通] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
吉林长春[电信] | -- | -- |
湖北武汉[电信] | -- | -- |
江西九江[电信] | -- | -- |
安徽马鞍山[联通] | -- | -- |
云南昆明[联通] | -- | -- |
河北秦皇岛[联通] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
山东青岛[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
宁夏中卫[电信] | -- | -- |
天津[电信] | -- | -- |
贵州贵安[电信] | -- | -- |
重庆[移动] | -- | -- |
山东淄博[联通] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[电信] | -- | -- |
青海西宁[联通] | -- | -- |
贵州贵阳[联通] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
北京[联通] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
日本 | -- | -- |
中国台湾省 | -- | -- |
英国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
日本 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
俄罗斯 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
荷兰 | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
美国洛杉矶 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
日本 | -- | -- |
韩国 | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
通过该工具可以多个地点Ping服务器以检测服务器响应速度,如果输入域名自动会进行网站响应速度检测。