输入IP只能Ping检测,全部超时为服务器禁PING。
| 线路 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 电信 | -- | -- | - |
| 多线 | -- | -- | - |
| 联通 | -- | -- | - |
| 移动 | -- | -- | - |
| 其他 | -- | -- | - |
| 监测点 | 解析IP | 响应 |
|---|---|---|
| 吉林白城[联通] | -- | -- |
| 青海西宁[电信] | -- | -- |
| 上海[多线] | -- | -- |
| 内蒙呼和浩特[电信] | -- | -- |
| 山东枣庄[联通] | -- | -- |
| 江苏镇江[电信] | -- | -- |
| 湖北襄阳[电信] | -- | -- |
| 内蒙古呼和浩特[联通] | -- | -- |
| 湖南长沙[电信] | -- | -- |
| 云南昆明[电信] | -- | -- |
| 湖北武汉[电信] | -- | -- |
| 浙江宁波[电信] | -- | -- |
| 广东深圳[电信] | -- | -- |
| 江苏镇江[电信] | -- | -- |
| 广西南宁[电信] | -- | -- |
| 辽宁大连[电信] | -- | -- |
| 浙江宁波[电信] | -- | -- |
| 宁夏中卫[电信] | -- | -- |
| 广西南宁[电信] | -- | -- |
| 湖北襄阳[电信] | -- | -- |
| 江苏南京[电信] | -- | -- |
| 重庆[电信] | -- | -- |
| 湖北襄阳[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 天津[电信] | -- | -- |
| 浙江宁波[联通] | -- | -- |
| 山东淄博[联通] | -- | -- |
| 福建厦门[电信] | -- | -- |
| 内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
| 甘肃兰州[电信] | -- | -- |
| 河北石家庄[联通] | -- | -- |
| 海南海口[电信] | -- | -- |
| 湖北武汉[电信] | -- | -- |
| 山东济南[联通] | -- | -- |
| 四川眉山[联通] | -- | -- |
| 山西太原[电信] | -- | -- |
| 云南昆明[电信] | -- | -- |
| 湖北丹江口[电信] | -- | -- |
| 云南昆明[联通] | -- | -- |
| 河南洛阳[多线] | -- | -- |
| 江西九江[电信] | -- | -- |
| 江苏南京[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 青海西宁[联通] | -- | -- |
| 甘肃兰州[联通] | -- | -- |
| 西藏拉萨[电信] | -- | -- |
| 福建厦门[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[多线] | -- | -- |
| 广东汕头[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 湖北武汉[电信] | -- | -- |
| 湖南长沙[联通] | -- | -- |
| 湖北武汉[电信] | -- | -- |
| 福建泉州[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 上海[电信] | -- | -- |
| 河北石家庄[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 上海[电信] | -- | -- |
| 海南海口[电信] | -- | -- |
| 陕西西安[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 贵州贵安[电信] | -- | -- |
| 内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
| 四川成都[移动] | -- | -- |
| 浙江宁波[电信] | -- | -- |
| 河南郑州[电信] | -- | -- |
| 黑龙江哈尔滨[联通] | -- | -- |
| 吉林长春[电信] | -- | -- |
| 北京[电信] | -- | -- |
| 山东青岛[电信] | -- | -- |
| 湖北十堰[电信] | -- | -- |
| 江苏宿迁[多线] | -- | -- |
| 西藏[移动] | -- | -- |
| 江苏镇江[电信] | -- | -- |
| 云南昆明[电信] | -- | -- |
| 浙江绍兴[电信] | -- | -- |
| 浙江宁波[电信] | -- | -- |
| 新疆乌鲁木齐[电信] | -- | -- |
| 四川成都[移动] | -- | -- |
| 山东济南[移动] | -- | -- |
| 新疆乌鲁木齐[移动] | -- | -- |
| 浙江宁波[移动] | -- | -- |
| 山东济南[移动] | -- | -- |
| 四川成都[移动] | -- | -- |
| 湖南长沙[移动] | -- | -- |
| 美国洛杉矶 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 韩国首尔 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 日本 | -- | -- |
| 韩国 | -- | -- |
| 韩国 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 美国圣何塞 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 日本 | -- | -- |
| 新加坡 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 中国香港 | -- | -- |
| 新加坡 | -- | -- |
通过该工具可以多个地点Ping服务器以检测服务器响应速度,如果输入域名自动会进行网站响应速度检测。