输入IP只能Ping检测,全部超时为服务器禁PING。
线路 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
电信 | -- | -- | - |
多线 | -- | -- | - |
联通 | -- | -- | - |
移动 | -- | -- | - |
其他 | -- | -- | - |
监测点 | 解析IP | 响应 |
---|---|---|
河南新乡[联通] | -- | -- |
四川绵阳[电信] | -- | -- |
河北保定[联通] | -- | -- |
辽宁大连[多线] | -- | -- |
广东汕头[电信] | -- | -- |
江苏徐州[多线] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
江苏徐州[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
河南新乡[联通] | -- | -- |
江西南昌[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[多线] | -- | -- |
江苏徐州[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
广东佛山[电信] | -- | -- |
广东中山[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
山东济南[联通] | -- | -- |
浙江嘉兴[电信] | -- | -- |
四川雅安[电信] | -- | -- |
广东广州[电信] | -- | -- |
安徽合肥[电信] | -- | -- |
北京[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
江苏徐州[电信] | -- | -- |
四川德阳[电信] | -- | -- |
四川绵阳[电信] | -- | -- |
江苏宿迁[电信] | -- | -- |
福建福州[电信] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
安徽合肥[联通] | -- | -- |
四川成都[移动] | -- | -- |
广东东莞[电信] | -- | -- |
四川成都[移动] | -- | -- |
四川成都[联通] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
四川成都[多线] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
天津[联通] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
天津[电信] | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
新加坡 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
荷兰 | -- | -- |
美国CN2 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
德国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
俄罗斯 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
美国高防 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
澳洲 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
韩国CN2 | -- | -- |
日本东京 | -- | -- |
香港 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
美国堪萨斯 | -- | -- |
中国香港 | -- | -- |
美国 | -- | -- |
通过该工具可以多个地点Ping服务器以检测服务器响应速度,如果输入域名自动会进行网站响应速度检测。