线路 | 最快 | 赞助商 |
---|---|---|
电信 | ---- | -- |
多线 | ---- | -- |
联通 | ---- | -- |
移动 | ---- | -- |
监测点 | 解析IP | 响应 |
---|---|---|
江苏宿迁[移动] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
广西南宁[电信] | -- | -- |
湖北武汉[电信] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
广东广州[多线] | -- | -- |
山东青岛[电信] | -- | -- |
贵州贵安[电信] | -- | -- |
宁夏中卫[电信] | -- | -- |
福建泉州[电信] | -- | -- |
重庆[移动] | -- | -- |
北京[多线] | -- | -- |
安徽马鞍山[联通] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
山东青岛[多线] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
上海钦州[电信] | -- | -- |
河南郑州[电信] | -- | -- |
北京[联通] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
湖南长沙[电信] | -- | -- |
陕西西安[移动] | -- | -- |
青海西宁[联通] | -- | -- |
湖南长沙[联通] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
山西太原[电信] | -- | -- |
山东淄博[联通] | -- | -- |
浙江杭州[电信] | -- | -- |
江苏南京[电信] | -- | -- |
河北秦皇岛[联通] | -- | -- |
河南洛阳[多线] | -- | -- |
广东汕头[电信] | -- | -- |
吉林长春[电信] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
云南昆明[电信] | -- | -- |
北京[电信] | -- | -- |
安徽芜湖[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[移动] | -- | -- |
四川眉山[联通] | -- | -- |
山东济南[联通] | -- | -- |
江苏镇江[电信] | -- | -- |
湖北十堰[电信] | -- | -- |
海南海口[电信] | -- | -- |
湖北武汉[电信] | -- | -- |
黑龙江哈尔滨[联通] | -- | -- |
福建厦门[电信] | -- | -- |
浙江绍兴[电信] | -- | -- |
上海[多线] | -- | -- |
河北石家庄[联通] | -- | -- |
贵州贵阳[联通] | -- | -- |
甘肃兰州[电信] | -- | -- |
西藏[移动] | -- | -- |
上海[电信] | -- | -- |
江西九江[电信] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
黑龙江绥化[联通] | -- | -- |
福建福州[电信] | -- | -- |
浙江宁波[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[电信] | -- | -- |
西藏拉萨[电信] | -- | -- |
广西南宁[电信] | -- | -- |
青海西宁[电信] | -- | -- |
重庆[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
新疆乌鲁木齐[电信] | -- | -- |
云南昆明[联通] | -- | -- |
安徽合肥[移动] | -- | -- |
四川成都[电信] | -- | -- |
陕西西安[电信] | -- | -- |
天津[电信] | -- | -- |
内蒙古呼和浩特[多线] | -- | -- |
辽宁大连[电信] | -- | -- |
河北石家庄[电信] | -- | -- |
国内网站速度检测的首选,遍及国内各省几十个网站速度检测点,包括BGP双线、多线、电信、网通、联通、移动、长城宽带等线路,即时测试网站在全国各地的打开速度。